18 schitterende holes
De eerste negen holes zijn in 1990 aangelegd, de tweede negen holes in 2004. Het geheel ligt op een terrein van ca. 65 ha. Bij de aanleg is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande landschappelijke elementen. Deze vormen natuurlijke hindernissen van water, bosschages en glooiingen. De totale lengte van het parcours bedraagt 5.994 meter (par 72).
De bijzonder goed geslaagde inpassing in het landschap maakt daardoor een partij golf tot méér dan een sportieve belevenis: het is ook een tocht door een schitterend landschap met fraaie vergezichten. De sportieve uitdaging is daar beslist niet minder door: het parcours is spectaculair, van internationaal niveau en vraagt van de speler niet alleen technische vaardigheid, maar ook een zekere conditie.
| tarieven 2008 | Euros |
|---|---|
| greenfees werkdagen | |
| 9 holes | 27,00 |
| 18 holes | 37,00 |
| compact | 12,00 |
| kaart 10 greenfees 9 holes | 243,00 |
| kaart 10 greenfees 18 holes | 333,00 |
| geldigheid kaart 10 greenfees: 1 jaar | |
| greenfees weekends en feestdagen | |
| 9 holes | 27,00 |
| 18 holes | 44,00 |
| compact | 12,00 |
| kaart 10 greenfees 9 holes | 243,00 |
| kaart 10 greenfees 18 holes | 396,00 |
| geldigheid kaart 10 greenfees: 1 jaar | |
| practice / driving range | |
| toegang practice | 2,50 |
| muntje (emmer met 40 ballen) | 2,00 |
| oplaadbare kaart | 10,00 |
| tegoed op kaart van 5 muntjes | 9,50 |
| tegoed op kaart van 10 muntjes | 18,00 |
| tegoed op kaart van 25 muntjes | 42,50 |
| tegoed op kaart van 50 muntjes | 75,00 |
| huur | |
| golfkar | 4,00 |
| golftas ½ set | 8,00 |
| club | 1,60 |
| buggy 9 holes | 20,00 |
| buggy 5 x 9 holes | 80,00 |
| buggy 7 x 9 holes | 120,00 |
| buggy 18 holes | 30,00 |
| buggy 5 x 18 holes | 120,00 |
| buggy 7 x 18 holes | 180,00 |
| lidmaatschap jaar 2008 | |
| 1 persoon | 990,00 |
| echtpaar | 1.483,00 |
| student (jonger dan 25) | 170,00 |
| kind (jonger dan 18) | 87,00 |
| jaar compact volwassene | 290,00 |
| jaar compact kind | 45,00 |










