18 trous magnifiques
Les 9 premiers trous du parcours ont été construits en 1990, l'extension à 18 trous en 2004. Le tout est situé sur un terrain de 65 ha. Ce parcours a été aménagé en respectant autant que possible les éléments existants du paysage. Le parcours a une distance totale de 5.994 mètres pour un par 72.
Son intégration parfaite fait de ce golf bien plus qu'un parcours sportif : c'est aussi une belle randonnée au sein d'un magnifique paysage offrant des vues surprenantes. Ces atouts esthétiques n'enlèvent en rien le défi sportif attaché à ce parcours spectaculaire. D'un niveau international, il exige du golfeur des qualités techniques certaines ainsi qu'une condition physique suffisante.
| tarifs 2008 | Euros |
|---|---|
| greenfees semaine | |
| 9 trous | 27,00 |
| 18 trous | 37,00 |
| compact | 12,00 |
| carte 10 greenfees 9 trous | 243,00 |
| carte 10 greenfees 18 trous | 333,00 |
| validité des cartes de 10 greenfees: 1 an | |
| greenfees week-end et jours fériés | |
| 9 trous | 27,00 |
| 18 trous | 44,00 |
| compact | 12,00 |
| carte 10 greenfees 9 trous | 243,00 |
| carte 10 greenfees 18 trous | 396,00 |
| validité des cartes de 10 greenfees: 1 an | |
| practice / driving range | |
| accès practice | 2,50 |
| jeton (seau de 40 balles) | 2,00 |
| carte à puce rechargeable | 10,00 |
| recharge de 5 jetons | 9,50 |
| recharge de 10 jetons | 18,00 |
| recharge de 25 jetons | 42,50 |
| recharge de 50 jetons | 75,00 |
| location | |
| chariot | 4,00 |
| sac ½ serie | 8,00 |
| club | 1,60 |
| voiture 9 trous | 20,00 |
| voiture 5 x 9 trous | 80,00 |
| voiture 7 x 9 trous | 120,00 |
| voiture 18 trous | 30,00 |
| voiture 5 x 18 trous | 120,00 |
| voiture 7 x 18 trous | 180,00 |
| cotisation année 2008 | |
| 1 personne | 990,00 |
| couple | 1.483,00 |
| étudiant (moins de 25 ans) | 170,00 |
| enfant (moins de 18 ans) | 87,00 |
| année compact adulte | 290,00 |
| année compact enfant | 45,00 |










